Onderstaande huurprijzen gelden voor een gezelschap van maximaal 6 personen en gebruik van 3 slaapkamers en 2 badkamers.
Wilt u met 6 personen gebruik maken van een extra 4de slaapkamer dan is de meerprijs €50 per verblijf.
Bestaat uw gezelschap uit 7 of 8 personen dan bedraagt de meerprijs €80 per verblijf, inclusief gebruik van 4 slaapkamers en 2 badkamers.
Wisseldagen zijn in de regel Maandag en/of Vrijdag. Voor een eventuele 9de persoon kan een bed bijgeplaatst worden.
Onderstaande huurprijzen gelden voor een gezelschap van maximaal 8 personen.
De prijzen zijn inclusief btw.
Komt u met 8 personen, dan betaalt u dezelfde huurprijs als een gezelschap dat uit bijvoorbeeld 6 personen bestaat.
Komt u met meer dan 8 personen? Dan betaalt u een kleine meerprijs.
Prijslijst 2025
Data: | Week: | Midweek: | Weekend: |
---|---|---|---|
3 januari t/m 18 april | € 730 | € 500 | € 560 |
18 april t/m 25 april | € 960 | € 880 | € 880 |
25 april t/m 26 mei | € 880 | € 730 | € 790 |
26 mei t/m 2 juni | € 960 | € 900 | € 900 |
2 juni t/m 6 juni | € 670 | ||
6 juni t/m 13 juni | € 960 | € 900 | € 900 |
13 juni t/m 4 juli | € 880 | € 730 | € 790 |
4 juli t/m 1 september | € 1.015 | € 900 | € 900 |
1 september t/m 31 oktober | € 880 | € 690 | € 750 |
31 oktober t/m 22 december | € 730 | € 500 | € 560 |
22 december t/m 29 december | € 880 | € 820 | € 820 |
29 december t/m 2 januari | € 880 | € 820 | € 820 |
Toelichting prijzen 2026
Vanaf 2026 wordt de btw op de verhuur van vakantiewoningen verhoogd van 9% naar 21%.
Dit verklaart de verhoogde huurprijzen zoals deze hieronder worden getoond.
Prijslijst 2026
Data: | Week: | Midweek: | Weekend: |
---|---|---|---|
2 januari t/m 3 april | € 810 | € 555 | € 622 |
3 april t/m 10 april | € 1.066 | € 977 | € 977 |
10 april t/m 11 mei | € 977 | € 810 | € 877 |
11 mei t/m 18 mei | € 1.066 | € 999 | € 999 |
18 mei t/m 22 mei | € 744 | ||
22 mei t/m 29 mei | € 1.066 | € 999 | € 999 |
29 mei t/m 3 juli | € 977 | € 810 | € 877 |
3 juli t/m 31 augustus | € 1.127 | € 999 | € 999 |
31 augustus t/m 30 oktober | € 977 | € 766 | € 833 |
30 oktober t/m 21 december | € 810 | € 555 | € 622 |
21 december t/m 28 december | € 977 | € 910 | € 910 |
28 december t/m 4 januari | € 977 | € 910 | € 910 |
In het huis beschikbaar:
Een kinderbedje, een kinderstoeltje, een traphekje, keukenlinnen en Wifi.
De bedden zijn opgemaakt.
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting € 1,60 pppn.
Schoonmaakkosten € 85.
Gebruik beddengoed €8 per persoon per verblijf.
De kosten voor energie zijn afhankelijk van de tijdens uw verblijf geldende prijzen.
Voor informatie, een prijsopgave of een reservering: Klik op beschikbaarheid of op contact.
Annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering binnen 24 uur na boeken hebt u recht op volledige restitutie van de boekingskosten.
– Bij annulering tot de 60ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 40% van de boekingskosten.
– Bij annulering vanaf de 60ste tot de 30ste dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de boekingskosten.
– Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de eerste verblijfsdag bedragen de annuleringskosten 90% van de boekingskosten.
– Bij annulering op de eerste verblijfsdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de boekingskosten.